TARIFAS DE AGUA POTABLE DESDE EL AÑO 2020
|
||||||||||
Tramos 1-10 $ 300 11-30 $ 350 31-50 $ 600 51-70 $ 1.010 71 y mas $ 3.010
|
||||||||||
CARGO FIJO $ 2.200 FONDO SOLIDARIO $ 500 | ||||||||||
CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | |||||
m3 | ($) | m3 | ($) | m3 | ($) | |||||
1 | 3.000 | 41 | 19.300 | 81 | 78.010 | |||||
2 | 3.300 | 42 | 19.900 | 82 | 81.020 | |||||
3 | 3.600 | 43 | 20.500 | 83 | 84.030 | |||||
4 | 3.900 | 44 | 21.100 | 84 | 87.040 | |||||
5 | 4.200 | 45 | 21.700 | 85 | 90.050 | |||||
6 | 4.500 | 46 | 22.300 | 86 | 93.060 | |||||
7 | 4.800 | 47 | 22.900 | 87 | 96.070 | |||||
8 | 5.100 | 48 | 23.500 | 88 | 99.080 | |||||
9 | 5.400 | 49 | 24.100 | 89 | 102.090 | |||||
10 | 5.700 | 50 | 24.700 | 90 | 105.100 | |||||
11 | 6.050 | 51 | 25.710 | 91 | 108.110 | |||||
12 | 6.400 | 52 | 26.720 | 92 | 111.120 | |||||
13 | 6.750 | 53 | 27.730 | 93 | 114.130 | |||||
14 | 7.100 | 54 | 28.740 | 94 | 117.140 | |||||
15 | 7.450 | 55 | 29.750 | 95 | 120.150 | |||||
16 | 7.800 | 56 | 30.760 | 96 | 123.160 | |||||
17 | 8.150 | 57 | 31.770 | 97 | 126.170 | |||||
18 | 8.500 | 58 | 32.780 | 98 | 129.180 | |||||
19 | 8.850 | 59 | 33.790 | 99 | 132.190 | |||||
20 | 9.200 | 60 | 34.800 | 100 | 135.200 | |||||
21 | 9.550 | 61 | 35.810 | |||||||
22 | 9.900 | 62 | 36.820 | 71 Y + 3.010 | ||||||
23 | 10.250 | 63 | 37.830 | |||||||
24 | 10.600 | 64 | 38.840 | |||||||
25 | 10.950 | 65 | 39.850 | |||||||
26 | 11.300 | 66 | 40.860 | |||||||
27 | 11.650 | 67 | 41.870 | |||||||
28 | 12.000 | 68 | 42.880 | |||||||
29 | 12.350 | 69 | 43.890 | |||||||
30 | 12.700 | 70 | 44.900 | |||||||
31 | 13.300 | 71 | 47.910 | |||||||
32 | 13.900 | 72 | 50.920 | |||||||
33 | 14.500 | 73 | 53.930 | |||||||
34 | 15.100 | 74 | 56.940 | |||||||
35 | 15.700 | 75 | 54.950 | |||||||
36 | 16.300 | 76 | 62.960 | |||||||
37 | 16.900 | 77 | 65.970 | |||||||
38 | 17.500 | 78 | 68.980 | |||||||
39 | 18.100 | 79 | 71.990 | |||||||
40 | 18.700 | 80 | 75.000 | |||||||
|
MULTAS | ||||||||
CORTE BASICO | 0.29 UF | |||||||
CORTE A LA RED | 0.87 UF | |||||||
RUTURA INTERVERCION MEDIDOR | 2.62 UF | |||||||
RUTURA DE SELLO | 1 UF | |||||||
RUTURA DE SEGUNDO SELLO | 2 UF | |||||||
CAMBIO POSICION MEDIDOR BASICO | 1.31UF | |||||||
CAMBIO DE POSICION | 2.62 UF |
© aguaselprincipal.cl. Todos Derechos Reservados. Diseñado por Novored.cl